群馬
累計収支・生活費 |
||||
パチスロ収支…+45400円 (1日平均+2670円) |
||||
生活費…98205円 (1日平均5776円) |
||||
その他…-8900円 |
日 | パチスロ収支 | 所持金増減 | ||
生活費 | 道府県内増減計 | |||
7 | 収 | 稼働なし | 所 | -7957円 |
生 | 7957円 | 計 | -54313円 | |
6 | 収 | 0円 | 所 | -1206円 |
生 | 1206円 | 計 | -46356円 | |
5 | 収 | -31600円 | 所 | -33320円 |
生 | 1720円 | 計 | -45150円 | |
4 | 収 | +33500円 | 所 | 31782円 |
生 | 1718円 | 計 | -11830円 | |
3 | 収 | 0円 | 所 | -12618円 |
生 | 3718円 | 計 | -43612円 | |
2 | 収 | -4600円 | 所 | -10164円 |
生 | 5564円 | 計 | -30994円 | |
1 | 収 | -20300円 | 所 | -20830円 |
生 | 530円 | 計 | -20830円 | |
5月 |
日 | パチスロ収支 | 所持金増減 | ||
生活費 | 道府県内増減計 | |||
30 | 収 | -4200円 | 所 | -18155円 |
生 | 13955円 | 計 | -7392円 | |
29 | 収 | -7900円 | 所 | -9323円 |
生 | 1423円 | 計 | 10763円 | |
28 | 収 | 0円 | 所 | -3310円 |
生 | 3310円 | 計 | 20086円 | |
27 | 収 | +97400円 | 所 | 96228円 |
生 | 1172円 | 計 | 23396円 | |
26 | 収 | -28400円 | 所 | -30726円 |
生 | 2326円 | 計 | -72832円 | |
25 | 収 | +33500円 | 所 | 31700円 |
生 | 1800円 | 計 | -42106円 | |
24 | 収 | -21900円 | 所 | -21900円 |
生 | 0円 | 計 | -73806円 | |
23 | 収 | -17000円 | 所 | -17478円 |
生 | 478円 | 計 | -51906円 | |
22 | 収 | +27100円 | 所 | 25267円 |
生 | 1833円 | 計 | -34428円 | |
21 | 収 | -10200円 | 所 | -59695円 |
生 | 49495円 | 計 | -59695円 | |
4月 |