長野
累計収支・生活費 |
||||
パチスロ収支…+114900円 (1日平均+7660円) |
||||
生活費…67761円 (1日平均4517円) |
||||
その他…±0円 |
日 | パチスロ収支 | 所持金増減 | ||
生活費 | 道府県内増減計 | |||
20 | 収 | 稼働なし | 所 | -1600円 |
生 | 1600円 | 計 | 47139円 | |
19 | 収 | 稼働なし | 所 | 107531円 |
生 | 10069円 | 計 | 48739円 | |
18 | 収 | 稼働なし | 所 | -1613円 |
生 | 1613円 | 計 | -58792円 | |
17 | 収 | 稼働なし | 所 | -1247円 |
生 | 1247円 | 計 | -57179円 | |
16 | 収 | -6400円 | 所 | -16440円 |
生 | 10040円 | 計 | -55932円 | |
15 | 収 | 0円 | 所 | -2789円 |
生 | 2789円 | 計 | -39492円 | |
14 | 収 | 0円 | 所 | -1966円 |
生 | 1966円 | 計 | -36703円 | |
13 | 収 | -4000円 | 所 | -5701円 |
生 | 1701円 | 計 | -34737円 | |
12 | 収 | 0円 | 所 | -3079円 |
生 | 3079円 | 計 | -29036円 | |
11 | 収 | +7400円 | 所 | 5366円 |
生 | 2034円 | 計 | -25957円 | |
10 | 収 | -1000円 | 所 | -2236円 |
生 | 1236円 | 計 | -31323円 | |
9 | 収 | +6600円 | 所 | -18820円 |
生 | 25420円 | 計 | -29087円 | |
8 | 収 | +2200円 | 所 | 952円 |
生 | 1248円 | 計 | -10267円 | |
7 | 収 | -13500円 | 所 | -15750円 |
生 | 2250円 | 計 | -11219円 | |
6 | 収 | +6000円 | 所 | 4531円 |
生 | 1469円 | 計 | 4531円 | |
4月 |