和歌山
累計収支・生活費 |
||||
パチスロ収支…+135960円 (1日平均+10458円) |
||||
生活費…91080円 (1日平均7006円) |
||||
その他…±0円 |
日 | パチスロ収支 | 所持金増減 | ||
生活費 | 道府県内増減計 | |||
3 | 収 | 稼働なし | 所 | -19236円 |
生 | 19236円 | 計 | -52242円 | |
2 | 収 | 稼働なし | 所 | -11606円 |
生 | 11606円 | 計 | -33006円 | |
1 | 収 | -20560円 | 所 | -21400円 |
生 | 840円 | 計 | -21400円 | |
2月 |
日 | パチスロ収支 | 所持金増減 | ||
生活費 | 道府県内増減計 | |||
31 | 収 | 稼働なし | 所 | -8870円 |
生 | 8870円 | 計 | 97122円 | |
30 | 収 | +14660円 | 所 | 4050円 |
生 | 10610円 | 計 | 105992円 | |
29 | 収 | +29160円 | 所 | 27738円 |
生 | 1422円 | 計 | 101942円 | |
28 | 収 | +24090円 | 所 | 19840円 |
生 | 4250円 | 計 | 74204円 | |
27 | 収 | +2850円 | 所 | 1054円 |
生 | 1796円 | 計 | 54364円 | |
27 | 収 | -1570円 | 所 | -17582円 |
生 | 16012円 | 計 | 54364円 | |
25 | 収 | +25500円 | 所 | 21828円 |
生 | 3672円 | 計 | 70892円 | |
24 | 収 | -2000円 | 所 | -11223円 |
生 | 9223円 | 計 | 49064円 | |
23 | 収 | +68030円 | 所 | 66990円 |
生 | 1040円 | 計 | 60287円 | |
22 | 収 | -4200円 | 所 | -6703円 |
生 | 2503円 | 計 | -6703円 | |
1月 |