京都
累計収支・生活費 |
||||
パチスロ収支…+47000円 (1日平均+4272円) |
||||
生活費…66435円 (1日平均6039円) |
||||
その他…±0円 |
日 | パチスロ収支 | 所持金増減 | ||
生活費 | 道府県内増減計 | |||
6 | 収 | 稼働なし | 所 | -9846円 |
生 | 9846円 | 計 | -27511円 | |
5 | 収 | +20200円 | 所 | 16398円 |
生 | 3802円 | 計 | -17665円 | |
4 | 収 | 稼働なし | 所 | -2219円 |
生 | 2219円 | 計 | -34063円 | |
3 | 収 | -9000円 | 所 | -13160円 |
生 | 4160円 | 計 | -31844円 | |
2 | 収 | -1200円 | 所 | -2549円 |
生 | 1349円 | 計 | -18684円 | |
1 | 収 | +3400円 | 所 | -16135円 |
生 | 19535円 | 計 | -16135円 | |
1月 |
日 | パチスロ収支 | 所持金増減 | ||
生活費 | 道府県内増減計 | |||
31 | 収 | 稼働なし | 所 | -9000円 |
生 | 9000円 | 計 | 8076円 | |
30 | 収 | -3000円 | 所 | -5526円 |
生 | 2526円 | 計 | 17076円 | |
29 | 収 | +600円 | 所 | -3998円 |
生 | 4598円 | 計 | 22602円 | |
28 | 収 | -21400円 | 所 | -29670円 |
生 | 8270円 | 計 | 26600円 | |
27 | 収 | +57400円 | 所 | 56270円 |
生 | 1130円 | 計 | 56270円 | |
12月 |