兵庫
累計収支・生活費 |
||||
パチスロ収支…+42200円 (1日平均+2813円) |
||||
生活費…82222円 (1日平均5481円) |
||||
その他…±0円 |
日 | パチスロ収支 | 所持金増減 | ||
生活費 | 道府県内増減計 | |||
10 | 収 | 0円 | 所 | -9124円 |
生 | 9124円 | 計 | 566円 | |
9 | 収 | 0円 | 所 | -3600円 |
生 | 3600円 | 計 | 9690円 | |
8 | 収 | 0円 | 所 | -7587円 |
生 | 7587円 | 計 | 13290円 | |
7 | 収 | 0円 | 所 | -1335円 |
生 | 1335円 | 計 | 20877円 | |
6 | 収 | +16700円 | 所 | 10920円 |
生 | 5780円 | 計 | 22212円 | |
5 | 収 | +15200円 | 所 | 14006円 |
生 | 1194円 | 計 | 11292円 | |
4 | 収 | +300円 | 所 | -2790円 |
生 | 3090円 | 計 | -2714円 | |
3 | 収 | +16000円 | 所 | 11309円 |
生 | 4691円 | 計 | 76円 | |
2 | 収 | +4800円 | 所 | -11691円 |
生 | 16491円 | 計 | -11233円 | |
1 | 収 | +1800円 | 所 | 458円 |
生 | 1342円 | 計 | 458円 | |
12月 |
日 | パチスロ収支 | 所持金増減 | ||
生活費 | 道府県内増減計 | |||
30 | 収 | -25400円 | 所 | -28022円 |
生 | 2622円 | 計 | -40588円 | |
29 | 収 | +36700円 | 所 | 35202円 |
生 | 1498円 | 計 | -12566円 | |
28 | 収 | -7900円 | 所 | -9158円 |
生 | 1258円 | 計 | -47768円 | |
27 | 収 | -16000円 | 所 | -27150円 |
生 | 11150円 | 計 | -38610円 | |
26 | 収 | 0円 | 所 | -11460円 |
生 | 11460円 | 計 | -11460円 | |
11月 |