広島
累計収支・生活費 |
||||
パチスロ収支…+144900円 (1日平均+12075円) |
||||
生活費…61991円 (1日平均5165円) |
||||
その他…±0円 |
日 | パチスロ収支 | 所持金増減 | ||
生活費 | 道府県内増減計 | |||
3 | 収 | +4400円 | 所 | -838円 |
生 | 5238円 | 計 | 71423円 | |
2 | 収 | +34000円 | 所 | 30559円 |
生 | 3441円 | 計 | 72261円 | |
1 | 収 | +42200円 | 所 | 41702円 |
生 | 498円 | 計 | 41702円 | |
11月 |
日 | パチスロ収支 | 所持金増減 | ||
生活費 | 道府県内増減計 | |||
31 | 収 | 0円 | 所 | -14479円 |
生 | 14479円 | 計 | 11486円 | |
30 | 収 | +14400円 | 所 | 13804円 |
生 | 596円 | 計 | 25965円 | |
29 | 収 | -8000円 | 所 | -10397円 |
生 | 2397円 | 計 | 12161円 | |
28 | 収 | -4600円 | 所 | -6650円 |
生 | 2050円 | 計 | 22558円 | |
27 | 収 | 0円 | 所 | -3672円 |
生 | 3672円 | 計 | 29208円 | |
26 | 収 | +34200円 | 所 | 31485円 |
生 | 2715円 | 計 | 32880円 | |
25 | 収 | -6000円 | 所 | -9301円 |
生 | 3301円 | 計 | 1395円 | |
24 | 収 | +34300円 | 所 | 30930円 |
生 | 3370円 | 計 | 10696円 | |
23 | 収 | 0円 | 所 | -20234円 |
生 | 20234円 | 計 | -20234円 | |
10月 |