福岡
累計収支・生活費 |
||||
パチスロ収支…+65000円 (1日平均+5909円) |
||||
生活費…50964円 (1日平均4633円) |
||||
その他…±0円 |
日 | パチスロ収支 | 所持金増減 | ||
生活費 | 道府県内増減計 | |||
10 | 収 | 稼働なし | 所 | -7294円 |
生 | 7294円 | 計 | 34083円 | |
9 | 収 | -7800円 | 所 | -12563円 |
生 | 4763円 | 計 | 41377円 | |
8 | 収 | +19000円 | 所 | 16856円 |
生 | 2144円 | 計 | 53940円 | |
7 | 収 | -4600円 | 所 | -6946円 |
生 | 2346円 | 計 | 37084円 | |
6 | 収 | 稼働なし | 所 | -2657円 |
生 | 2657円 | 計 | 44030円 | |
5 | 収 | +15000円 | 所 | 13820円 |
生 | 1180円 | 計 | 46687円 | |
4 | 収 | +4400円 | 所 | -2541円 |
生 | 6941円 | 計 | 32867円 | |
3 | 収 | +25600円 | 所 | 24294円 |
生 | 1306円 | 計 | 35408円 | |
2 | 収 | +2600円 | 所 | 1551円 |
生 | 1049円 | 計 | 11114円 | |
1 | 収 | +10800円 | 所 | 9563円 |
生 | 1237円 | 計 | 9563円 | |
10月 |
日 | パチスロ収支 | 所持金増減 | ||
生活費 | 道府県内増減計 | |||
31 | 収 | 稼働なし | 所 | -20047円 |
生 | 20047円 | 計 | -20047円 | |
9月 |