鹿児島
累計収支・生活費 |
||||
パチスロ収支…+73000円 (1日平均+9125円) |
||||
生活費…42617円 (1日平均5327円) |
||||
その他…±0円 |
日 | パチスロ収支 | 所持金増減 | ||
生活費 | 道府県内増減計 | |||
19 | 収 | 0円 | 所 | -16737円 |
生 | 16737円 | 計 | 30383円 | |
18 | 収 | +6600円 | 所 | 1912円 |
生 | 4688円 | 計 | 47120円 | |
17 | 収 | 0円 | 所 | -946円 |
生 | 946円 | 計 | 45208円 | |
16 | 収 | +42000円 | 所 | 39265円 |
生 | 2735円 | 計 | 46154円 | |
15 | 収 | +10800円 | 所 | 9493円 |
生 | 1307円 | 計 | 6889円 | |
14 | 収 | +20000円 | 所 | 8919円 |
生 | 11081円 | 計 | -2604円 | |
13 | 収 | 0円 | 所 | -2553円 |
生 | 2553円 | 計 | -11523円 | |
12 | 収 | -6400円 | 所 | -8970円 |
生 | 2570円 | 計 | -8970円 | |
9月 |