沖縄
累計収支・生活費 |
||||
パチスロ収支…+163600円 (1日平均+14872円) |
||||
生活費…52353円 (1日平均4759円) |
||||
その他…+100000円 |
日 | パチスロ収支 | 所持金増減 | ||
生活費 | 道府県内増減計 | |||
11 | 収 | 稼働なし | 所 | -24193円 |
生 | 24193円 | 計 | 211247円 | |
10 | 収 | +19400円 | 所 | 17295円 |
生 | 2105円 | 計 | 235440円 | |
9 | 収 | 稼働なし | 所 | -2256円 |
生 | 2256円 | 計 | 218145円 | |
8 | 収 | 稼働なし | 所 | -5239円 |
生 | 5239円 | 計 | 220401円 | |
7 | 収 | +166400円 | 所 | 163530円 |
生 | 2870円 | 計 | 225640円 | |
6 | 収 | 0円 | 所 | -350円 |
生 | 350円 | 計 | 62110円 | |
5 | 収 | 0円 | 所 | -2229円 |
生 | 2229円 | 計 | 62460円 | |
4 | 収 | 0円 | 所 | -3987円 |
生 | 3987円 | 計 | 64689円 | |
3 | 収 | -12000円 | 所 | -12330円 |
生 | 330円 | 計 | 68676円 | |
2 | 収 | +1800円 | 所 | 526円 |
生 | 1274円 | 計 | 81006円 | |
1 | 軍資金として+100000円 | |||
収 | -12000円 | 所 | 80480円 | |
生 | 7520円 | 計 | 80480円 | |
9月 |
軍資金 +100000円 |