徳島累計収支・生活費 | ||||
パチスロ収支…+167000円 (1日平均+11928円) |
||||
生活費…53328円 (1日平均3809円) |
||||
その他…±0円 |
日 | パチスロ収支 | 所持金増減 | ||
生活費 | 府県内増減計 | |||
16 | 収 | (稼働なし) | 所 | -3520円 |
生 | -3520円 | 計 | +113672円 | |
15 | 収 | -8000円 | 所 | -13610円 |
生 | -5610円 | 計 | +117192円 | |
14 | 収 | (稼働なし) | 所 | -6339円 |
生 | -6339円 | 計 | +130802円 | |
13 | 収 | (稼働なし) | 所 | -2674円 |
生 | -2674円 | 計 | +137141円 | |
12 | 収 | (稼働なし) | 所 | -6770円 |
生 | -6770円 | 計 | +139815円 | |
11 | 収 | +161600円 | 所 | +158860円 |
生 | -2740円 | 計 | +146585円 | |
10 | 収 | (稼働なし) | 所 | -3250円 |
生 | -3250円 | 計 | -12275円 | |
9 | 収 | (稼働なし) | 所 | -4442円 |
生 | -4442円 | 計 | -9025円 | |
8 | 収 | +8000円 | 所 | +4680円 |
生 | -3320円 | 計 | -4583円 | |
7 | 収 | -1400円 | 所 | -5770円 |
生 | -4370円 | 計 | -9263円 | |
6 | 収 | +10000円 | 所 | +6597円 |
生 | -3403円 | 計 | -3493円 | |
5 | 収 | -3200円 | 所 | -7010円 |
生 | -3810円 | 計 | -10090円 | |
4 | 収 | (稼働なし) | 所 | -3080円 |
生 | -3080円 | 計 | -3080円 | |
3月 |