高知累計収支・生活費 | ||||
パチスロ収支…+33800円 (1日平均+2253円) |
||||
生活費…63281円 (1日平均4218円) |
||||
その他…±0円 |
日 | パチスロ収支 | 所持金増減 | ||
生活費 | 府県内増減計 | |||
30 | 収 | (稼働なし) | 所 | -4230円 |
生 | -4230円 | 計 | -29481円 | |
29 | 収 | (稼働なし) | 所 | -8071円 |
生 | -8071円 | 計 | -25251円 | |
28 | 収 | +43300円 | 所 | +40760円 |
生 | -2540円 | 計 | -17180円 | |
27 | 収 | -7000円 | 所 | -10480円 |
生 | -3480円 | 計 | -57940円 | |
26 | 収 | +1500円 | 所 | -5494円 |
生 | -6994円 | 計 | -47460円 | |
25 | 収 | +5900円 | 所 | +3400円 |
生 | -2500円 | 計 | -41966円 | |
24 | 収 | -4500円 | 所 | -8715円 |
生 | -4215円 | 計 | -45366円 | |
23 | 収 | +5900円 | 所 | +2260円 |
生 | -3640円 | 計 | -36651円 | |
22 | 収 | ±0円 | 所 | -3840円 |
生 | -3840円 | 計 | -38911円 | |
21 | 収 | -4000円 | 所 | -8942円 |
生 | -4942円 | 計 | -35071円 | |
20 | 収 | -6300円 | 所 | -9765円 |
生 | -3465円 | 計 | -26129円 | |
19 | 収 | -1000円 | 所 | -4120円 |
生 | -3120円 | 計 | -16364円 | |
18 | 収 | (稼働なし) | 所 | -4850円 |
生 | -4850円 | 計 | -12244円 | |
17 | 収 | (稼働なし) | 所 | -7394円 |
生 | -7394円 | 計 | -7394円 | |
3月 |