静岡累計収支・生活費 | ||||
パチスロ収支…+39600円 (1日平均+2475円) |
||||
生活費…107037円 (1日平均6689円) |
||||
その他…±0円 |
日 | パチスロ収支 | 所持金増減 | ||
生活費 | 府県内増減計 | |||
31 | 収 | (稼働なし) | 所 | -5680円 |
生 | -7480円 | 計 | -67437円 | |
30 | 収 | (稼働なし) | 所 | -13435円 |
生 | -13435円 | 計 | -61757円 | |
29 | 収 | (稼働なし) | 所 | -6247円 |
生 | -6247円 | 計 | -48322円 | |
28 | 収 | (稼働なし) | 所 | -6333円 |
生 | -6333円 | 計 | -42075円 | |
27 | 収 | (稼働なし) | 所 | -4960円 |
生 | -4960円 | 計 | -35742円 | |
26 | 収 | +43200円 | 所 | +38590円 |
生 | -4610円 | 計 | -30782円 | |
25 | 収 | +12800円 | 所 | +8460円 |
生 | -4340円 | 計 | -69372円 | |
24 | 収 | -8600円 | 所 | -9980円 |
生 | -1380円 | 計 | -77832円 | |
22 | 収 | +400円 | 所 | -1355円 |
生 | -1755円 | 計 | -67852円 | |
23 | 収 | -8200円 | 所 | -17202円 |
生 | -9002円 | 計 | -66497円 | |
21 | 収 | +5800円 | 所 | -11266円 |
生 | -17066円 | 計 | -49295円 | |
20 | 収 | (稼働なし) | 所 | -3538円 |
生 | -3538円 | 計 | -38029円 | |
19 | 収 | (稼働なし) | 所 | -11506円 |
生 | -11506円 | 計 | -34491円 | |
18 | 収 | (稼働なし) | 所 | -6960円 |
生 | -6960円 | 計 | -22985円 | |
17 | 収 | -5800円 | 所 | -10210円 |
生 | -4410円 | 計 | -16025円 | |
16 | 収 | (稼働なし) | 所 | -5815円 |
生 | -5815円 | 計 | -5815円 | |
10月 |