神奈川累計収支・生活費 | ||||
パチスロ収支…+123500円 (1日平均+6175円) |
||||
生活費…110012円 (1日平均5500円) |
||||
その他…±0円 |
日 | パチスロ収支 | 所持金増減 | ||
生活費 | 府県内増減計 | |||
29 | 収 | -54000円 | 所 | -58160円 |
生 | -4160円 | 計 | +13488円 | |
28 | 収 | -43500円 | 所 | -48305円 |
生 | -4805円 | 計 | +71648円 | |
27 | 収 | -7500円 | 所 | -14400円 |
生 | -6900円 | 計 | +119953円 | |
26 | 収 | +126000円 | 所 | +119842円 |
生 | -6158円 | 計 | +134353円 | |
25 | 収 | -1500円 | 所 | -6910円 |
生 | -5410円 | 計 | +14511円 | |
24 | 収 | +4000円 | 所 | -1080円 |
生 | -5080円 | 計 | +21421円 | |
23 | 収 | +56000円 | 所 | +50590円 |
生 | -5410円 | 計 | +22501円 | |
22 | 収 | (稼働なし) | 所 | -7541円 |
生 | -7541円 | 計 | -28089円 | |
21 | 収 | (稼働なし) | 所 | -6810円 |
生 | -6810円 | 計 | -20548円 | |
20 | 収 | +4000円 | 所 | -950円 |
生 | -4950円 | 計 | -13738円 | |
19 | 収 | -3000円 | 所 | -8380円 |
生 | -5380円 | 計 | -12788円 | |
18 | 収 | +20000円 | 所 | +14600円 |
生 | -5400円 | 計 | -4408円 | |
17 | 収 | +3000円 | 所 | -1780円 |
生 | -4780円 | 計 | -19008円 | |
16 | 収 | -21000円 | 所 | -25970円 |
生 | -4970円 | 計 | -17228円 | |
15 | 収 | +1500円 | 所 | -4010円 |
生 | -5510円 | 計 | +8742円 | |
14 | 収 | -10000円 | 所 | -14460円 |
生 | -4460円 | 計 | +12752円 | |
13 | 収 | -2500円 | 所 | -7560円 |
生 | -5060円 | 計 | +27212円 | |
12 | 収 | (稼働なし) | 所 | -5655円 |
生 | -5655円 | 計 | +34772円 | |
11 | 収 | +52000円 | 所 | +46760円 |
生 | -5240円 | 計 | +40427円 | |
10 | 収 | (稼働なし) | 所 | -6333円 |
生 | -6333円 | 計 | -6333円 | |
11月 |