4thシーズン順位表(11/25時点) | |||
順位 | 実戦者 | トータルpt | 残り試合 |
1 | 日向七翔 | 47pt | 0試合 |
2 | 角屋角成 | 40pt | 0試合 |
3 | タイラ | 29pt | 0試合 |
3 | 天香膳一 | 29pt | 0試合 |
勝敗表 | ||
第4節 第6試合 | ||
項目 | 角屋 | 日向 |
差枚数 | +2385枚 | -114枚 |
勝ち点 | 3pt | 0pt |
差枚pt | 4pt | 0pt |
トータルpt | 7pt | 0pt |
第4節 第5試合 | ||
項目 | タイラ | 天香 |
差枚数 | -828枚 | +3994枚 |
勝ち点 | 0pt | 3pt |
差枚pt | 0pt | 6pt |
トータルpt | 0pt | 9pt |
第4節 第4試合 | ||
項目 | 角屋 | 天香 |
差枚数 | +5492枚 | -1098枚 |
勝ち点 | 3pt | 0pt |
差枚pt | 10pt | 0pt |
トータルpt | 13pt | 0pt |
第4節 第3試合 | ||
項目 | タイラ | 日向 |
差枚数 | -679枚 | +5521枚 |
勝ち点 | 0pt | 3pt |
差枚pt | 0pt | 10pt |
トータルpt | 0pt | 13pt |
第4節 第2試合 | ||
項目 | 日向 | 天香 |
差枚数 | +2448枚 | -1358枚 |
勝ち点 | 3pt | 0pt |
差枚pt | 4pt | 0pt |
トータルpt | 7pt | 0pt |
第4節 第1試合 | ||
項目 | タイラ | 角屋 |
差枚数 | -536枚 | +543枚 |
勝ち点 | 0pt | 3pt |
トータルpt | 0pt | 3pt |
第3節 第6試合 | ||
項目 | 角屋 | 日向 |
差枚数 | +3147枚 | -1294枚 |
勝ち点 | 3pt | 0pt |
差枚pt | 3pt | 0pt |
設定pt | 0pt | 1pt |
トータルpt | 6pt | 1pt |
第3節 第5試合 | ||
項目 | タイラ | 天香 |
差枚数 | +272枚 | +1421枚 |
勝ち点 | 0pt | 3pt |
差枚pt | 0pt | 1pt |
設定pt | 1pt | 0pt |
トータルpt | 1pt | 4pt |
第3節 第4試合 | ||
項目 | 角屋 | 天香 |
差枚数 | -2428枚 | -455枚 |
勝ち点 | 0pt | 3pt |
トータルpt | 0pt | 3pt |
第3節 第3試合 | ||
項目 | タイラ | 日向 |
差枚数 | +2291枚 | +1845枚 |
勝ち点 | 3pt | 0pt |
差枚pt | 2pt | 1pt |
トータルpt | 5pt | 1pt |
第3節 第2試合 | ||
項目 | 日向 | 天香 |
差枚数 | -41枚 | +1229枚 |
勝ち点 | 0pt | 3pt |
差枚pt | 0pt | 1pt |
トータルpt | 0pt | 4pt |
第3節 第1試合 | ||
項目 | タイラ | 角屋 |
差枚数 | +28枚 | -653枚 |
勝ち点 | 3pt | 0pt |
トータルpt | 3pt | 0pt |
第2節 第6試合 | ||
項目 | 角屋 | 日向 |
差枚数 | +327枚 | -197枚 |
勝ち点 | 3pt | 0pt |
トータルpt | 3pt | 0pt |
第2節 第5試合 | ||
項目 | タイラ | 天香 |
差枚数 | +2331枚 | -910枚 |
勝ち点 | 3pt | 0pt |
差枚pt | 2pt | 0pt |
設定pt | 0pt | 1pt |
トータルpt | 5pt | 1pt |
第2節 第4試合 | ||
項目 | 角屋 | 天香 |
差枚数 | -998枚 | -704枚 |
勝ち点 | 0pt | 3pt |
トータルpt | 0pt | 3pt |
第2節 第3試合 | ||
項目 | タイラ | 日向 |
差枚数 | -1928枚 | +8973枚 |
勝ち点 | 0pt | 3pt |
差枚pt | 0pt | 8pt |
トータルpt | 0pt | 11pt |
第2節 第2試合 | ||
項目 | 日向 | 天香 |
差枚数 | +593枚 | +457枚 |
勝ち点 | 3pt | 0pt |
トータルpt | 3pt | 0pt |
第2節 第1試合 | ||
項目 | タイラ | 角屋 |
差枚数 | +8061枚 | +182枚 |
勝ち点 | 3pt | 0pt |
差枚pt | 8pt | 0pt |
トータルpt | 11pt | 0pt |
第1節 第6試合 | ||
項目 | 角屋 | 日向 |
差枚数 | -854枚 | +728枚 |
勝ち点 | 0pt | 3pt |
トータルpt | 0pt | 3pt |
第1節 第5試合 | ||
項目 | タイラ | 天香 |
差枚数 | +1205枚 | +2522枚 |
勝ち点 | 0pt | 3pt |
差枚pt | 1pt | 2pt |
トータルpt | 1pt | 5pt |
第1節 第4試合 | ||
項目 | 角屋 | 天香 |
差枚数 | +5442枚 | -1886枚 |
勝ち点 | 3pt | 0pt |
差枚pt | 5pt | 0pt |
トータルpt | 8pt | 0pt |
第1節 第3試合 | ||
項目 | タイラ | 日向 |
差枚数 | -1645枚 | -607枚 |
勝ち点 | 0pt | 3pt |
トータルpt | 0pt | 3pt |
第1節 第2試合 | ||
項目 | 日向 | 天香 |
差枚数 | +2068枚 | -691枚 |
勝ち点 | 3pt | 0pt |
差枚pt | 2pt | 0pt |
トータルpt | 5pt | 0pt |
第1節 第1試合 | ||
項目 | タイラ | 角屋 |
差枚数 | -509枚 | -1698枚 |
勝ち点 | 3pt | 0pt |
トータルpt | 3pt | 0pt |
4thシーズン 実戦ルール |
●タイラ・角屋角成・日向七翔・天香膳一の4名による総当たり戦を4周行う(全24戦)。 ●実戦ホールは自由。1試合のノルマゲーム数は3000G以上。 ●差枚で対戦相手を上回った者は勝ち点3ptを獲得。 ●差枚が同一の場合は両者が勝ち点1ptを獲得。 ●試合の勝敗問わず、差枚プラス1000枚につき1ptを獲得。 ●写真で伝わるものに限るが、高設定確定パターンが出た場合は設定ポイントを獲得。設定4以上確定=1pt、設定5以上確定=2pt、設定6確定=3pt。同日に複数回出た場合は、最上位のポイント1回分のみ有効。 ●(1/23追記)設定示唆演出の合わせ技で高設定が確定した場合も設定ポイントを獲得。設定4以上確定=1pt、設定5以上確定=2pt、設定6確定=3pt。最上位のポイント1回分のみ有効。 ●機種指定などは一切ないが、第4節のみ差枚pt・設定ptが2倍になる。 ●ノルマゲーム数に届かなかった場合は、ペナルティーとして無条件で相手側が勝ち点3ptを獲得。ペナルティーを犯した側は差枚数ポイントや設定ポイントも入らない。 ●全24戦終了時に最もトータルptが多かった者が優勝。優勝者には豪華ディナーを授与。最下位となった者は罰ゲームを行う。 |
4thシーズン 試合日程 | |||
pt | 試合 | 実戦者 | ブログ 更新日 |
通常 | 第1節 第1試合 |
タイラ | 11/06 |
角屋 | 11/13 | ||
第1節 第2試合 |
日向 | 11/20 | |
天香 | 11/27 | ||
第1節 第3試合 |
タイラ | 12/04 | |
日向 | 12/11 | ||
第1節 第4試合 |
角屋 | 12/18 | |
天香 | 12/25 | ||
第1節 第5試合 |
タイラ | 01/01 | |
天香 | 01/08 | ||
第1節 第6試合 |
角屋 | 01/15 | |
日向 | 01/22 | ||
通常 | 第2節 第1試合 |
タイラ | 01/29 |
角屋 | 02/05 | ||
第2節 第2試合 |
日向 | 02/12 | |
天香 | 02/19 | ||
第2節 第3試合 |
タイラ | 02/26 | |
日向 | 03/04 | ||
第2節 第4試合 |
角屋 | 03/11 | |
天香 | 03/18 | ||
第2節 第5試合 |
タイラ | 03/25 | |
天香 | 04/01 | ||
第2節 第6試合 |
角屋 | 04/08 | |
日向 | 04/15 | ||
通常 | 第3節 第1試合 |
タイラ | 06/17 |
角屋 | 06/24 | ||
第3節 第2試合 |
日向 | 07/01 | |
天香 | 07/08 | ||
第3節 第3試合 |
タイラ | 07/15 | |
日向 | 07/22 | ||
第3節 第4試合 |
角屋 | 07/29 | |
天香 | 08/05 | ||
第3節 第5試合 |
タイラ | 08/12 | |
天香 | 08/19 | ||
第3節 第6試合 |
角屋 | 08/26 | |
日向 | 09/02 | ||
2倍 | 第4節 第1試合 |
タイラ | 09/09 |
角屋 | 09/16 | ||
第4節 第2試合 |
日向 | 09/23 | |
天香 | 09/30 | ||
第4節 第3試合 |
タイラ | 10/07 | |
日向 | 10/14 | ||
第4節 第4試合 |
角屋 | 10/21 | |
天香 | 10/28 | ||
第4節 第5試合 |
タイラ | 11/04 | |
天香 | 11/11 | ||
第4節 第6試合 |
角屋 | 11/18 | |
日向 | 11/25 |